Hasta Soporta hasta 5000 metros de altitud en funcionamiento. Ideal para zonas geográficas complicadas. La experiencia de escritura más fluida en una pantalla táctil es tan suave como escribir en una pizarra sin retrasos.
Array de 8 micrófonos de alta calidad de hasta 8m de alcance.
Resolución 4K real y una experiencia de usuario más nítida
50-puntos de toque: Windows 7 / 8 / 10+ / MacOS, Single-touch: Linux, Chrome.
Acceda a cientos de aplicaciones para descargar gratuitamente.
NDMS es un sistema basado en la nube que le brinda la capacidad de controlar e informar sobre el funcionamiento de MimioPro, a través de un portal fácil de usar desde un navegador web. Administre los usuarios, los grupos, la ubicación, las actualizaciones, y más a través de un sistema.
60W (2 x 20W frontales) + (2 x 10W subwoofer) speakers para un sonido cristalino. Alta Calidad desde cualquier lugar del ambiente.
Enorme conectividad que incluye dos (2) puertos LAN RJ45 y 4 puertos USB-C. Permite la conexión de un solo cable para audio, video y táctil.
Sincroniza tu cuenta de OneDrive o GoogleDrive para trabajar en cualquier lugar y momento.
Hasta 50 dispositivos de usuarios conectados y hasta 16 pantallas divididas mostrándose en simultáneo!
Hasta 4 perfiles de usuarios personalizados.
Envíe alertas, presentaciones y comunicacionesa todas las pantallas usando CleverLive.
Características | MimioPro 4 | MimioPro G |
---|---|---|
Tamaño de imagen: | 65" / 75" / 86" | 65" / 75" / 86" |
Resolución: | 3840 x 2160 (4K) | 3840 x 2160 (4K) |
Sistema Operativo: | Android 11 | Android 13 |
Certificado por Google EDLA: | - | SI |
Altavoces: | 32W (16Wx2) | 60W (20Wx2 + subwoofer 10Wx2) |
Micrófonos Integrados: | Array 6 mics embebidos a 48kHz / alcance 8mtr. | Array 8 mics embebidos a 48kHz / alcance 8mtr. |
Brillo: | 350 nits | 500 nits |
Contraste: | 1200 nits | 4000:1 (Dinámico 6000:1) |
Tecnología Táctil: | Touch 360° IR | Touch 360° IR |
Puntos Touch: | 40 puntos. | 50 puntos. |
Tiempo de respuesta: | 8ms | ≤5ms |
Precisión Touch: | ±1.5mm | ±1mm |
Tamaño mínimo de objeto: | 3mm | 2mm |
Ratio de Tracking: | ≥1m/s | |
Ratio de escaneo: | 60hz | ≥100hz |
Consumo de energía normal | TBD | 65": 117W, 75": 145W, 86": 168W |
Peso | 65": 46 kg, 75": 51.8 kg, 86": 64.65kg | 65": 34.9kg, 75" 47.75kg, 86": 63.90kg |
Conexión Inalámbrica: | Hasta 50 dispositivos. | Hasta 50 dispositivos. |
Presentación Inalámbrica: | Hasta 9 pantallas simultáneas. | Hasta 16 pantallas simultáneas. |
Tiempo de vida de luz de fondo: | >50,000 horas | >50,000 horas |
Ángulo de visión: | H 178° V 178° | H 178° V 178° |
Compatibilidad: | Windows/MacOS, Linux, Chromebooks | Windows/MacOS, Linux, Chromebooks |
CPU: | A55 x 4 | Quadcore A76 + Quadcore A55 |
GPU: | Mali G52MP2 | Mali G610 MC4 |
RAM: | 8 GB | 8 GB |
ROM: | 64 GB | 128 GB |
Entradas: | VGA x 1, HDMI x 3, LAN x 2, USB-Tipo C x 1 | HDMI x 3, Display Port In x1, LAN x 2, USB-Tipo C x 3 |
Salidas: | HDMI x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 3, USB 2.0 Tipo-B para control touch x 2 | HDMI x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 3, USB 2.0 Tipo-B para control touch x 3 |
Puertos Touch USB-Tipo B: | USB-Tipo B x 2 | USB-Tipo B x 3 |
USB Tipo C in: | USB-Tipo C x 1 | USB-Tipo C x 3 |
USB Tipo C out: | x 1 | x 1 |
Display Port | - | x 1 |
Optical Out | x 1 | x 1 |
Control | LAN RJ-45 | LAN RJ-45 |
Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con 2 × 2 MIMO (hotspot) (bandas 2.4 y 5 GHz) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con 2 × 2 MIMO (hotspot) (bandas 2.4 y 5 GHz) |
Panel plano Interactivo: | De gran formato, cristal templado, antireflejante a prueba de golpes. | De gran formato, cristal templado, antireflejante, antibacterial a prueba de golpes, Sensor de clasificación de materiales. |
OPS Slot | x1 - Intel Spec 80Pin | x1 - Intel Spec 80Pin |
Cable HDMI: | 3 m | 3 m |
Cable USB A-to-B (touch): | 5 m | 5 m |
Cable Power: | 3 m | 3 m |
Stylus: | Magnético x2 | Magnético x2 |
Control remoto: | SI | SI |
Rack de Pared: | SI | SI |
Integrado con Google Workspace: | NO | SI (Google Drive, Google Chrome, Google Meet, Google Maps, Google Classroom, Google Docs, Google Play, etc.) |
Descarga de Aplicaciones desde Google PlayStore: | NO | SI |
Compatible con Microsoft 365: | SI | SI |
Compatible con Google Meet: | NO | SI |
Compatible con Google Classroom: | NO | SI |
Inserción de imágenes y videos al software interactivo desde Microsoft Bing, Youtube, Pixabay, Unsplash y Giphy: | SI | SI |
Inicio de sesión al software interactivo desde: Email, QR, Microsoft, Google, Apple, Dropbox y Clever: | SI | SI |
Integrado con Lux UI: | NO | SI |
Sensor NFC integrado: | NO | SI |
Sensor de proximidad: | NO | SI |
Reconocimient de Palma: | NO | SI |
Softwares Interactivos (de la propia marca) integrados: | SI | SI |
Softwares Interactivos (de la propia marca) para PC externa | SI | SI |
Centro de Descarga de Aplicaciones: | SI (Cleverstore) | SI (Google Play) |
Conectividad Inalámbrica | SI (CleverShare) | SI (CleverShare) |
Sistema de Señalización Digital | SI (CleverLive) | SI (CleverLive) |
Descargar (XLS) |
Descargar (XLS) |
Descubre las mejores Pantallas Interactivas en Perú y consulta nuestros precios en tamaños de 65, 75 y 86 pulgadas. Experimenta la innovación y versatilidad de nuestras Pizarras Digitales Interactivas táctiles. Somos los representantes líderes en Perú de la reconocida marca especializada Boxlight Mimio.
La tienda de aplicaciones Cleverstore contiene cientos de aplicaciones para oficina y alfabetización, STEAM. Cada aplicación es probada por nuestro equipo para asegurarnos de que no haya anuncios, compras dentro de la aplicación ni contenido inapropiado.
La aplicación Clevershare es compatible con dispositivos Android, Windows, iOS y Chrome. Hasta 50 dispositivos pueden conectarse a la pantalla Boxlight Mimio y compartir contenido, como imágenes, videos y audio.
Con Cleverlive podrá programar sus plantillas y difundir información para todas las pantallas instaladas en su institución. Con NDMS podrá gestionar las actualizaciones, apagado remotos, reporte del estado y uso de todas sus pantallas digitales táctiles.
Con MimioStudio, MimioMobile, MimioConnect, Lynx, Oktopus, Blend y Note, cree notas, diagramas o imágenes, agrega y desplázate por páginas infinitas, inserta imagenes, desarrolle presentaciones híbridas, herramientas de foco, temporizador, cronómetro, recorte, zoom, grabadora de pantalla en video, pizarra inteligente, pantalla táctil 360, puntero láser digital, escritura multicolores, galería de recursos, preguntas, evaluaciones y encuestas al instante y mucho más.
SOROBAN SA, con 41 años de experiencia en el mercado y más de 25 años como representantes de Boxlight Mimio en el Perú.